RANKING LEGACY JUNIOR
Categoría Benjamín
| Jugador | 1. Inf | 2. Bcn | 3. CDau | 4. Vall | 5. Llei | 6. Emp | 7. CCuy | 8. Torr | 9. LPeñ | Mejores Tarjetas |
| Domènech Mateo, Biel | 10 | 20 | 24 | 13 | 22 | 19 | 18 | 15 | 24 | 109 |
| Lage Vilella, Edna | 15 | 18 | 24 | 20 | 19 | 16 | 19 | 18 | 23 | 105 |
| Sanchez Merino, Jana | 18 | 17 | 22 | 20 | 20 | 18 | 98 | |||
| De Souza Rodríguez, Gabriel | 18 | 19 | 18 | 21 | 17 | 11 | 19 | 95 | ||
| Diouf Verge, Ilan Ahmat | 20 | 28 | 15 | 15 | 10 | 13 | 15 | 93 | ||
| Macia Gonzalez, Sergi | 14 | 23 | 18 | 13 | 25 | 93 | ||||
| Fuentes Piulachs, Marti | 13 | 16 | 23 | 20 | 16 | 11 | 17 | 13 | 92 | |
| Rodríguez Castilla, Marc | 12 | 9 | 20 | 16 | 18 | 26 | 92 | |||
| Aparicio Begue, Ines | 18 | 20 | 19 | 17 | 74 | |||||
| Garcia Pannon, Marc | 9 | 25 | 12 | 15 | 12 | 73 | ||||
| Esteve Archidona, Daniela | 19 | 23 | 18 | 60 | ||||||
| Bancells Jurado, Mía | 15 | 15 | 26 | 56 | ||||||
| Egido Asensio, Oriol | 18 | 17 | 6 | 12 | 53 | |||||
| Castilla Colom, Arnau | 20 | 20 | 13 | 53 | ||||||
| Esteban Ortega, Pau | 14 | 24 | 14 | 52 | ||||||
| Guardiola Mas, Luis | 9 | 11 | 8 | 11 | 7 | 46 | ||||
| Iturmendi Simon, Gabriela | 16 | 27 | 43 | |||||||
| Nello Jover, Tomas | 10 | 14 | 15 | 39 | ||||||
| Khelif, Neil | 20 | 15 | 35 | |||||||
| Reimondez Magallon, Emma | 16 | 17 | 33 | |||||||
| Herrero Veron, Jesús | 15 | 14 | 29 | |||||||
| Aleña Ke, Jayden | 16 | 13 | 29 | |||||||
| Fatas Vicente, Maria | 9 | 9 | 4 | 6 | 28 | |||||
| Peñas Civit, Jan Luca | 9 | 9 | 10 | 28 | ||||||
| Castilla Colom, Berta | 2 | 10 | 14 | 26 | ||||||
| Crusellas Aguilo, Iago | 24 | 24 | ||||||||
| Campos Alonso, Ventura | 14 | 10 | 24 | |||||||
| Blasco Orriols, Rodrigo | 22 | 22 | ||||||||
| Requena Ramos, Biel | 22 | 22 | ||||||||
| Torrents Rovira, Marc | 22 | 22 | ||||||||
| Sañudo Zabala, Lucia | 21 | 21 | ||||||||
| Alcaraz Legrand, Gael | 21 | 21 | ||||||||
| Gonzalez Tarrio, Yago | 20 | 20 | ||||||||
| Gonzalez Tarrio, Mateo | 20 | 20 | ||||||||
| Ballester Ferrero, Marc | 19 | 19 | ||||||||
| Vargas Plato, Maria | 19 | 19 | ||||||||
| Boixader Garcia, Maria | 19 | 19 | ||||||||
| Gonzalez Duran, Max | 7 | 12 | 0 | 19 | ||||||
| Terreu Jaren, Andres | 18 | 18 | ||||||||
| Beamonte Escartin, Manuel | 18 | 18 | ||||||||
| Ortiz De Zarate Ruiz De Lazcano, Iñigo | 18 | 18 | ||||||||
| Iturmendi Simon, Ana | 18 | 18 | ||||||||
| De Checa Fisas, Bosco | 18 | 18 | ||||||||
| Alcaraz Legrand, Valentina | 18 | 18 | ||||||||
| Potoc Calabretta, Martina | 17 | 17 | ||||||||
| Gonzalez Gutman, Luka | 17 | 17 | ||||||||
| Diaz Fernandez, Nicolas | 16 | 16 | ||||||||
| Capella Sanso, Nil | 16 | 16 | ||||||||
| Rubio Busquets, Alex | 16 | 16 | ||||||||
| Carrera Costa, Nil | 15 | 15 | ||||||||
| Gines Strandberg, Lucas | 15 | 15 | ||||||||
| Olle Franco, Guillermo | 13 | 13 | ||||||||
| Blasco Orriols, Jesus | 9 | 9 | ||||||||
| Gascó Nielsen, Maria | 2 | 2 | ||||||||
Categoría Alevín
| Jugador | 1.Inf | 2.Bcn | 3.Cdau | 4.Vall | 5.Llei | 6.Emp | 7.Cuy | 8.Tor | 9.Peñ | Mejores 5 Tarjetas |
| Marqués Luque, Ermon | 34 | 37 | 51 | 45 | 40 | 23 | 35 | 30 | 31 | 208 |
| Carrera Costa, Julia | 13 | 65 | 38 | 34 | 46 | 196 | ||||
| Cardona Genova, Nicolas | 37 | 42 | 36 | 38 | 34 | 40 | 34 | 193 | ||
| Lage Vilella, Iona | 26 | 34 | 39 | 33 | 37 | 20 | 30 | 28 | 39 | 182 |
| Pollina Pareja, Jaume | 33 | 36 | 39 | 30 | 35 | 38 | 181 | |||
| Serra Florit, Tito | 33 | 35 | 29 | 34 | 34 | 37 | 173 | |||
| Cardona Genova, Pablo | 31 | 35 | 32 | 26 | 32 | 38 | 33 | 170 | ||
| Alonso Cabrera, Carla | 25 | 35 | 34 | 33 | 39 | 166 | ||||
| Villalta Serrano, Sergi | 37 | 29 | 34 | 28 | 35 | 163 | ||||
| Miro Matas, Arnau | 28 | 29 | 31 | 28 | 24 | 32 | 30 | 23 | 150 | |
| Lopez Bas, Nacho | 36 | 36 | 28 | 34 | 134 | |||||
| Martinez Cucco, Ona | 34 | 35 | 26 | 38 | 133 | |||||
| Lopez Polo, Mirko | 22 | 28 | 30 | 21 | 26 | 24 | 130 | |||
| Albadalejo Lugo, Paula | 26 | 35 | 32 | 28 | 121 | |||||
| Moreno Miquel, Cèlia | 34 | 36 | 36 | 106 | ||||||
| Ribas Mesa, Pol | 42 | 25 | 33 | 100 | ||||||
| De Castro Piera, Alvaro | 29 | 31 | 37 | 97 | ||||||
| Moreno Miquel, Rosa | 32 | 35 | 29 | 96 | ||||||
| Aparicio Begue, Blanca | 23 | 29 | 35 | 87 | ||||||
| Fonfreda Piris, Pau | 29 | 22 | 29 | 80 | ||||||
| Casas Nepomuceno, Jaime | 18 | 28 | 34 | 80 | ||||||
| Ribas Arquero, Max | 35 | 40 | 75 | |||||||
| Alos Martinez, Txell | 36 | 33 | 69 | |||||||
| Benitez Queralt, Marc | 32 | 36 | 68 | |||||||
| Capella Sanso, Albert | 37 | 28 | 65 | |||||||
| Mauri Puig, Irene | 30 | 31 | 0 | 61 | ||||||
| Likhomanova Garcia, Nicole | 31 | 30 | 61 | |||||||
| Velázquez Seguí, Carla | 30 | 31 | 61 | |||||||
| Mur Ascaso, Nicolas | 54 | 54 | ||||||||
| Viñuales Lobez, Lorenzo | 39 | 39 | ||||||||
| Figuls Garriga, Jana | 39 | 39 | ||||||||
| Jin , Max | 39 | 39 | ||||||||
| Ares Garcia, Maria | 38 | 38 | ||||||||
| Turón García, Marc | 37 | 37 | ||||||||
| Ramos Sanchez, Enol | 37 | 37 | ||||||||
| Gillen Martori, Gustav | 37 | 37 | ||||||||
| Vargas Plato, Andres | 36 | 36 | ||||||||
| Ceamanos Alonso, Rodrigo | 35 | 35 | ||||||||
| Torrents Rovira, Aleix | 35 | 35 | ||||||||
| Mdlulwa, Kealeboga | 35 | 35 | ||||||||
| Ros Badia, Maria | 33 | 33 | ||||||||
| Loshuertos Lahuerta, Mateo | 33 | 33 | ||||||||
| Leach Lopez, Marcos | 33 | 33 | ||||||||
| Sancho Aragonés, Elliot | 33 | 33 | ||||||||
| De Ormaechea Plans, Itziar | 32 | 32 | ||||||||
| Esteban Ortega, Martina | 30 | 30 | ||||||||
| Ares García, Maria | 29 | 29 | ||||||||
| Prieto Ferro, Ona | 29 | 29 | ||||||||
| Dea Lapuente, Alvaro | 29 | 29 | ||||||||
| De Ormaechea Plans, Eneko | 28 | 28 | ||||||||
| Duran Piera, Jose Mª | 28 | 28 | ||||||||
| Trillo De Francisco, Ian | 27 | 27 | ||||||||
| Tome Celimendiz, Rodrigo | 26 | 26 | ||||||||
| Montolio Reyes, Adriana | 24 | 24 | ||||||||
| Quesada Blanco, Abril | 24 | 24 | ||||||||
| Vidal-Quadras Casals, Alejo | 20 | 20 | ||||||||
| Zimny Ortiz De Zuñiga, Isabel | 14 | 14 | ||||||||
| Segura Larraz, Jimena | 0 | 0 | ||||||||
| Corretja De Miguel, Valentina | 0 | 0 |
Categoría Infantil
| Jugador | 1.Inf | 2.Bcn | 3.Cdau | 4.Vall | 5.Llei | 6.Emp | 7.Cuy | 8.Tor | 9.Peñ | Mejores 5 Tarjetas |
| Macia Gonzalez, Neus | 40 | 44 | 33 | 32 | 41 | 190 | ||||
| Gritsun , Stepan | 25 | 38 | 30 | 36 | 37 | 28 | 41 | 182 | ||
| Romera Escobedo, Lola | 41 | 26 | 38 | 37 | 29 | 24 | 37 | 182 | ||
| Juan-Creix Roselló, Àlex | 36 | 36 | 31 | 38 | 35 | 34 | 179 | |||
| Gungor , Mert | 33 | 34 | 33 | 35 | 39 | 174 | ||||
| Oliver Severin, Leonardo | 34 | 26 | 34 | 37 | 36 | 167 | ||||
| Escayola Granados, Marc | 34 | 27 | 23 | 25 | 33 | 32 | 25 | 34 | 33 | 166 |
| Viladomiu Dobarro, Roger | 28 | 25 | 36 | 35 | 41 | 165 | ||||
| Garcia Gomez, Nicole | 34 | 31 | 32 | 28 | 34 | 32 | 163 | |||
| Shaiakhmetov , Egor | 29 | 33 | 31 | 36 | 26 | 155 | ||||
| Casalots Guiu, Albert | 48 | 42 | 34 | 29 | 153 | |||||
| Digby , Mia | 28 | 43 | 39 | 36 | 146 | |||||
| González Planella, Álvaro | 36 | 38 | 40 | 28 | 0 | 142 | ||||
| Llusera Sainz de la Maza, Pepe | 37 | 29 | 36 | 38 | 140 | |||||
| Gillén Martori, Erik | 22 | 32 | 30 | 27 | 25 | 136 | ||||
| Abad Sallán, Nunilo | 20 | 27 | 39 | 45 | 131 | |||||
| Martinez Pawloff, Joaquin | 29 | 35 | 29 | 35 | 128 | |||||
| Artigas Baltasar, Emma | 40 | 27 | 26 | 31 | 124 | |||||
| Vidal Almirall, Joan | 14 | 58 | 18 | 24 | 114 | |||||
| Detry Canale, Beltrán | 35 | 34 | 44 | 113 | ||||||
| Camps Ortega, Marc | 38 | 37 | 34 | 109 | ||||||
| Vila Sacasas, Sam | 52 | 43 | 14 | 109 | ||||||
| Fonfreda Piris, Gerard | 39 | 26 | 37 | 102 | ||||||
| Gonzalez Macias, Alvaro | 27 | 35 | 30 | 92 | ||||||
| Colodrón Martinez, Alejandra | 30 | 36 | 19 | 85 | ||||||
| Orbañanos Andreu, Ines | 37 | 37 | 74 | |||||||
| Cabanes Cisneros, Biel | 41 | 33 | 74 | |||||||
| Quixano Vincis, Nicolás | 30 | 44 | 74 | |||||||
| Turón García, Alex | 38 | 32 | 70 | |||||||
| Bernet Martinez De Morentin, Jan | 32 | 32 | 64 | |||||||
| Suerda Ortigosa, Pau | 30 | 33 | 63 | |||||||
| Marcillas Gomez, Ferran | 27 | 35 | 62 | |||||||
| Lezcano Calzada, Daniel | 21 | 39 | 60 | |||||||
| Escoda Sanahuja, Adrià | 23 | 37 | 60 | |||||||
| Pina Aura, Ana | 26 | 30 | 56 | |||||||
| O’Loghlen Regany, Nicholas | 24 | 27 | 51 | |||||||
| Diaz Fernandez, Alejandro | 41 | 41 | ||||||||
| Vila Galuchino, Iñigo | 40 | 40 | ||||||||
| Puigdemasa Puigdemasa, Biel | 40 | 40 | ||||||||
| Tomas Moure, Lukas | 38 | 38 | ||||||||
| Tome Celimendiz, Javier | 37 | 37 | ||||||||
| Leach Lopez, Juan | 37 | 37 | ||||||||
| Pineda Bernad, Fernando | 36 | 36 | ||||||||
| Alie Celma, Vega | 36 | 36 | ||||||||
| Cabanes Cisneros, Lola | 36 | 36 | ||||||||
| Jimenez Martinez, Paula | 35 | 35 | ||||||||
| Lahoz Marquesan, Alejandro | 35 | 35 | ||||||||
| Mur Lopez, Lea | 35 | 35 | ||||||||
| Millan Espallargas, Nacho | 35 | 35 | ||||||||
| Ros Badia, Pol | 34 | 34 | ||||||||
| Vintró Carandell, Gerard | 32 | 32 | ||||||||
| Parellada Leach, Jaime | 32 | 32 | ||||||||
| Hababou , Nassim | 32 | 32 | ||||||||
| Gutierrez Ortiz, Sergio Antonio | 30 | 30 | ||||||||
| Carmona Rodríguez, Hugo | 29 | 29 | ||||||||
| Adan Salvador, Sergio | 29 | 29 | ||||||||
| Mullor Cobo, Abril | 4 | 4 | 20 | 28 | ||||||
| Ribot Soler-Cabot, Olivia | 27 | 27 | ||||||||
| Esponera Lozano, Claudia | 27 | 27 | ||||||||
| Frances Ruiz, Lucas | 26 | 26 | ||||||||
| Barrado Sans, Felix | 26 | 0 | 26 | |||||||
| Giro Aguilo, Manuel | 23 | 23 | ||||||||
| Potoc Calabretta, Matteo | 22 | 22 | ||||||||
| De la Morena Calvo, Santiago | 17 | 17 | ||||||||
| Beamonte Escartin, Constanza | 0 | 0 | ||||||||
| Bilbao Alos, Claudio | 0 | 0 |
Categoría Junior (Cadetes y Sub-21)
| Jugador | 1.Inf | 2.Bcn | 3.Cdau | 4.Vall | 5.Llei | 6.Emp | 7.Cuy | 8.Tor | 9.Peñ | Mejores 5 Tarjetas |
| Valero Herraiz, Alex | 30 | 39 | 38 | 37 | 29 | 44 | 188 | |||
| De Nicolás Tutor, Gonzalo | 38 | 35 | 36 | 36 | 37 | 36 | 183 | |||
| Vilà Cirera, Jordi | 38 | 37 | 30 | 37 | 33 | 34 | 33 | 30 | 179 | |
| Kassab Jimenez, Oriol Josep | 26 | 30 | 42 | 37 | 42 | 177 | ||||
| Palomino Galan, Joan | 35 | 32 | 32 | 28 | 34 | 31 | 37 | 170 | ||
| Valero Calvo, Jan | 21 | 27 | 34 | 27 | 34 | 32 | 38 | 165 | ||
| Izquierdo Ruiz, Roberto | 30 | 29 | 25 | 24 | 29 | 41 | 29 | 158 | ||
| Lopez Pliego, Adrian | 45 | 31 | 21 | 34 | 27 | 158 | ||||
| Martínez Pedreño, Anna | 36 | 31 | 27 | 32 | 31 | 157 | ||||
| Artigas Baltasar, Nil | 30 | 35 | 39 | 30 | 134 | |||||
| Brualla Colom, Oscar | 34 | 34 | 29 | 25 | 122 | |||||
| Ros Badia, Jan | 31 | 36 | 36 | 103 | ||||||
| Schickele , Maxime | 31 | 38 | 31 | 100 | ||||||
| De Castro Piera, Juan | 31 | 30 | 33 | 94 | ||||||
| Richardson Oliver, Dylan | 33 | 25 | 34 | 92 | ||||||
| Mahmuti , Alya | 28 | 27 | 36 | 91 | ||||||
| Van Berwaer Jornet, Gerard | 30 | 35 | 24 | 89 | ||||||
| Orbañanos Andreu, Luis | 25 | 28 | 36 | 89 | ||||||
| Giménez Crespo, Àlex | 28 | 30 | 29 | 87 | ||||||
| Izquierdo Ruiz, Yago | 25 | 33 | 29 | 87 | ||||||
| Quesada Blanco, Pol | 41 | 30 | 71 | |||||||
| Barrado Sans, Alejandro | 38 | 29 | 67 | |||||||
| Calabro Peñafiel, Daniela | 31 | 33 | 64 | |||||||
| Otero Fernández, Hugo | 26 | 29 | 55 | |||||||
| Viñas De Lucas, Tito | 20 | 32 | 52 | |||||||
| Martos Blanco, Oriol | 42 | 42 | ||||||||
| Luja Pascual, Marti | 38 | 38 | ||||||||
| Terreu Jaren, Tomas | 38 | 38 | ||||||||
| Tarrida Amato, Maria Luz | 37 | 37 | ||||||||
| Resclosa Samso, Marc | 37 | 37 | ||||||||
| Vintró Carandell, Guillem | 37 | 37 | ||||||||
| Reitter, Lily | 36 | 36 | ||||||||
| Martinez Cortes, Clara | 36 | 36 | ||||||||
| Mendizabal , Haritz | 36 | 36 | ||||||||
| Carrillo Odriozola, Gonzalo | 35 | 35 | ||||||||
| Sainz Miranda, Fernando | 35 | 35 | ||||||||
| Sancho Aragones, Chloe | 35 | 35 | ||||||||
| Company Ruiz, Alexander | 35 | 35 | ||||||||
| Beltran Recasens, Jan | 34 | 34 | ||||||||
| Sanchez Yubero, Gabriel | 34 | 34 | ||||||||
| Riu Milan, Pol | 34 | 34 | ||||||||
| Parellada Leach, Pablo | 34 | 34 | ||||||||
| Marcillas Gómez, Roger | 33 | 33 | ||||||||
| Negra Smit, Tom | 32 | 32 | ||||||||
| Farrés Casas, Gil | 32 | 32 | ||||||||
| Llorca Sala, Jan | 32 | 32 | ||||||||
| Teruel Roca, Pol | 32 | 32 | ||||||||
| Mayolas Terradas, Isaac | 31 | 31 | ||||||||
| Alvarez Herraiz, Ricard | 31 | 31 | ||||||||
| Gil Montecelo, Marc | 30 | 30 | ||||||||
| Vital Burges, Arnau | 30 | 30 | ||||||||
| Berges Abad, Lucas | 30 | 30 | ||||||||
| Llobet Jurado, Sandro | 29 | 29 | ||||||||
| Rodriguez Sanz, Manuela | 28 | 28 | ||||||||
| Altarriba Codinach, Blanca | 28 | 28 | ||||||||
| Martinez Bou, Enzo | 27 | 27 | ||||||||
| Vilallonga Boix, Ignasi | 27 | 27 | ||||||||
| Caffrey, Tomas | 27 | 27 | ||||||||
| Sanchez Yubero, Sara | 26 | 26 | ||||||||
| Julia Comas, Jon | 26 | 26 | ||||||||
| Esponera Lozano, Pablo | 21 | 21 | ||||||||
| Poch Bernardo, Daniel | 15 | 15 | ||||||||
| Eroles Estrada, Gonzalo | 0 | 0 | ||||||||
| Farreras Oriola, Martina | 0 | 0 | ||||||||
| Farreras Oriola, Carla | 0 | 0 |