RESULTADOS GOLF LA ROCA

Golf La Roca - 10 y 11 Febero 2024

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB00470095 PUIG UBALS, VALENTI 11,7 0 M 3 13 35 35
CB04660237 LUIS VIDAL, ORIOL 0,5 0 M 1 0 35 35
CB23808117 COMPANY RUIZ, ALEX 0,2 0 M 1 0 35 35
4 CB02065090 MAURER, RAPHAEL 1,7 0 M 1 1 33 33
CB23060686 CASTRO QUESADA, BRUNO 2,9 0 M 1 3 33 33
6 CB23819337 GIMENEZ CRESPO, ALEX 4,9 0 M 2 5 32 32
CB23921927 RICHARDSON OLIVER, DYLAN 1,1 0 M 1 1 32 32
8 CB33641310 LLORENS VIDAL, CARLES 4,9 0 M 2 5 31 31
9 CB01928874 ROS BADIA, JAN 9,2 0 M 2 10 30 30
CB61641044 CHILLARÓN JORDÁN, JUAN JOSÉ 9,3 0 M 2 10 30 30
CB01330937 SALLENT TONIJOAN, XAVIER 4,8 0 M 2 5 30 30
CB64917115 IZQUIERDO RUIZ, YAGO 0,1 0 M 1 0 30 30
CB23790225 DE CASTRO PIERA, JUAN 2,9 0 M 1 3 30 30
14 CB23168409 HABABOU, KAMRAN 4,7 0 M 2 5 29 29
15 CB24333028 RIBA CABANA, JOSEP 7 0 M 2 7 28 28
CB00174310 RODRIGUEZ SAA, ANTONI 6,2 0 M 2 6 28 28
17 CB02510867 CASTIÑEIRA VILARO, CARLOS 9,3 0 M 2 10 27 27
CB05888707 RIU MILAN , POL 4,7 0 M 2 5 27 27
19 CB96268847 RIOS GRACIA, VICENTE 7,8 0 M 2 8 26 26
20 CB00229019 SANTIAGO RODRIGUEZ, CINTO 11 0 M 2 12 25 25
21 CB05949691 VALERO CALVO, JAN 13 0 M 3 14 24 24
CB08972745 FERNANDEZ GIL, FELIPE 14,1 0 M 3 15 24 24
CB28175472 LARDIES GIMENEZ, EDUARDO 9,2 0 M 2 10 24 24
24 CB28083644 LLAVINA COMAS, LLUIS 13,1 0 M 3 14 23 23
CB23337514 GIMENEZ SERRANO, XAVIER 7,5 0 M 2 8 23 23
26 CB05501479 VALERO CANES, LLUIS 13,7 0 M 3 15 22 22
CB00064727 TRUSHINSKY , MIKHAIL 11 0 M 2 12 22 22
CB64334449 RIOS NAVAL, ERIC 11 0 M 2 12 22 22
CB00330831 MURTRA GOMEZ, JORDI 10,6 0 M 2 11 22 22
CB00929764 PALUZIE AVILA, JAVIER 11,9 0 M 3 13 22 22
31 CB01060031 SALLENT TONIJOAN, ANTONI 18,8 0 M 4 21 21 21
CB02741212 BALLESTE GRIMALT, ANGELES 17,9 0 F 3 20 21 21
CB00268599 RUBIO GONZALEZ, JUAN A. 12,4 0 M 3 13 21 21
CB00116245 BUXERES PLA, CARLES 11,6 0 M 3 12 21 21
CB96988893 PALOMINO GALAN, JOAN 18,6 0 M 4 20 21 21
CB00267598 ARIZA QUINTANA, JUAN CARLOS 15,3 0 M 3 17 21 21
CB08692885 SANTOLARIA GINER, MIGUEL A. 5,2 0 M 2 5 21 21
CB23973910 GUINART TARRAGO, GERARD 4 0 M 1 4 21 21
39 CB64946914 GASPAR PUJADAS, MARIO 18,2 0 M 3 20 20 20
CB64963550 ESCAURIAZA ESCUDERO, CARLOS 16,5 0 M 3 18 20 20
CB01924077 VIDAL PIDEVALL, JOAN 6,5 0 M 2 7 20 20
CB00228722 CASALOTS CASADO, JAUME 14 0 M 3 15 20 20
CB29162754 PUIG CORDON, JOSEP MANEL 13,1 0 M 3 14 20 20
CB00064727 TRUSHINSKY , MIKHAIL 11,1 0 M 2 12 20 20
CB00909213 LLEBARIA PARES, EDGAR 7,1 0 M 2 7 20 20
46 CBB1943941 SAEZ GARCIA, JULIAN 19,4 0 M 4 21 19 19
CBB1943573 ABELLA PEREZ, HUGO 16,1 0 M 3 17 19 19
CB00973080 JAUMOT NAVARRO, PABLO 22,1 0 M 4 24 19 19
CB28117027 CASTILLO NAVARRO, OLGA 19,1 0 F 4 21 19 19
CB92504025 COMERMA LLUCH, PERE 15 0 M 3 16 19 19
CB91821723 BELVIS JIMENEZ, SALVADOR 11,4 0 M 2 12 19 19
52 CB64064555 IZQUIERDO NUÑEZ, RAMON 17,9 0 M 3 20 18 18
CB00653024 HERNANDEZ FABREGA, JORDI 13,7 0 M 3 15 18 18
CB00959522 CARRIO THOMAS, ANTONIO 16,7 0 M 3 18 18 18
55 7705056560 ESCAURIAZA ESCUDERO, JUAN IGNACIO 36 0 M 5 40 17 17
CB64469994 PALLARES MONREAL, JAN 22 0 M 4 24 17 17
CB00953366 MOLINS MARTINEZ, MIGUEL 13,4 0 M 3 14 17 17
CB00015760 UDAETA CLIMENT, ANTONIO DE 10,1 0 M 2 11 17 17
CB05896725 MENDIZABAL CARRILLO, HARITZ 3,2 0 M 1 3 17 17
60 CB24276012 RIBA CABANA, PERE 13,1 0 M 3 14 16 16
CB64917116 IZQUIERDO RUIZ, ROBERTO 11,9 0 M 3 13 16 16
CB08990602 VIVES AMBROS, SERGI 18,4 0 M 3 20 16 16
CB00059261 SOLA CLAVERIA, XAVIER 10,1 0 M 2 11 16 16
64 CB05226549 ARTOLA CODINA, EMILIO 15,2 0 M 3 16 15 15
CB05894015 DE SAGARRA ROMEO, PABLO 14,4 0 M 3 16 15 15
CB23153780 PEIDRO APARICIO, JULIO 15 0 M 3 16 15 15
CB64050510 MARTINEZ PAWLOFF, JOAQUIN 19,7 0 M 4 22 15 15
CB23275099 RODRIGUEZ MARTINEZ, SAMUEL 14,5 0 M 3 16 15 15
69 CB00083543 GINES ASLA, MARC 27,9 0 M 5 31 14 14
CB00162253 PRATS SABATER, ALEJANDRO 15,9 0 M 3 17 14 14
CB02018792 GARCIA-MUNTE FREIXA, VICTOR 11,8 0 M 3 13 14 14
CB00123988 ESCOLA HERRERO, JOSE 22,2 0 M 4 24 14 14
CB66229478 MAS PUIG, JOAN 13,4 0 M 3 14 14 14
74 CB00648900 ALMANSA MELERO, RAFAEL 19,1 0 M 4 21 13 13
CB09332094 RUBI CARRION, JOSE ANTONIO 13,7 0 M 3 15 13 13
CB64978321 DETRY CANALE, BELTRAN 25,9 0 M 4 29 13 13
CB08898604 SANTOLARIA GINER, JAVIER 22,9 0 M 4 25 13 13
CB00123608 CHIMENO CASERO, ALVARO 20,4 0 M 4 22 13 13
CB23821311 RODRIGUEZ SAEZ, JULIAN 16,9 0 M 3 18 13 13
CB00775250 NIELL COLOM, SANTI 14,5 0 M 3 16 13 13
CB00940862 GUINART SABATE, ANTONI 14,2 0 M 3 15 13 13
82 CB00305677 DOLFIN, PIETRO 36,8 0 M 6 40 12 12
CB00084256 JIMENEZ DELGADO, JONATHAN 28,6 0 M 5 32 12 12
CB00229047 LENCINA SOLANAS, JUAN 18,6 0 M 4 20 12 12
CB64180199 DETRY OXENFORD, MARCOS 26,2 0 M 4 29 12 12
CB44173112 ARQUE SALETA, ALBERT 19,7 0 M 4 22 12 12
CB00653686 FONT PLANELLA, JOAN 12,2 0 M 3 13 12 12
CB00271020 COMPTE JORNET, JAVIER 11,2 0 M 2 12 12 12
89 CB00954636 VALERO HERRAIZ, ALEX 27,4 0 M 5 30 11 11
CB64651064 BENNOUNA, AHMED 23,2 0 M 4 25 11 11
CB00274431 GUIU FABREGAS, VICENS 15,9 0 M 3 17 11 11
92 CB00954636 VALERO HERRAIZ, ALEX 27,4 0 M 5 30 10 10
CB00641385 ALGORA AVILA, PEDRO 23,1 0 M 4 25 10 10
94 CB28274072 ROVIRA GARCIA, LLUIS 19,9 0 M 4 22 9 9
CB00942621 GARCIA GUIJARRO, JOSE ANTONIO 17,7 0 M 3 19 9 9
96 CB23998796 KHELIF, NEIL 30,8 0 M 5 34 8 8
CB00417868 BARROSO GIMENEZ, JOSE 25,1 0 M 4 28 8 8
CB92339855 FONT ANGLADA, CARLES 24,2 0 M 4 27 8 8
CBB1792298 ROVIRA CABEDO, JORDI 21,2 0 M 4 23 8 8
100 CB08002941 TOMAS NIETO, KARLOS 36 0 M 5 40 7 7
CB28087971 COMELLA PAGES, MARTA 26,7 0 F 5 29 7 7
CB00819147 MORENO ALEGRE, JORDI 21,8 0 M 4 24 7 7
103 CB52411401 VIAPLANA CENDROS, RICARD 36 0 M 5 40 6 6
CB00051221 VILA SACASAS, SAM 42,6 0 M 6 40 6 6
CB00660310 VAN BERWAER TINTORE, JACQUES 32,1 0 M 5 35 6 6
CP00404792 ALCAIDE ARAGON, JOSE M. 26,9 0 M 5 30 6 6
CB00653161 LLUCIA MUÑOZ, OCTAVI 20,7 0 M 4 23 6 6
108 CB00958518 RIVADEMAR MARTINEZ, ALEJANDRO 30,2 0 M 5 33 5 5
CB96968257 CASALOTS GUIU, ALBERT 40,3 0 M 6 40 5 5
CB00163458 CLIMENT GAVALDA, JOSE Mª 25,8 0 M 4 28 5 5
111 CB00412892 MAÑE BOSCH, IGNASI 36 0 M 5 40 4 4
CB00120678 PLANAS GRAS, ANDREU 26,5 0 M 5 29 4 4
CB00927236 VAN BERWAER JORNET, GERARD 34,2 0 M 5 38 4 4
CB64060560 MARTINEZ ARBUNIES, GONZALO 33,7 0 M 5 37 4 4
115 CB08066870 TOMAS MOURE, LUKAS 37,8 0 M 6 34 3 3
CB64306647 ROMANELLI , MARCO 36,2 0 M 6 40 3 3
117 CB96123511 CANET ESTRANY, JOSEP 26,5 0 M 5 29 2 2
118 CB23054801 CANOVAS MARTOS, MARC 9,6 0 M 2 10 N.P
119 CB05179786 PERELLO MOLNE, JOSE LUIS 24,9 0 M 4 27 Dsc
120 CB05006043 PUIG DORIA PALA, JOSE 10,9 0 M 2 12 Dsc
Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB00470095 PUIG UBALS, VALENTI 11,7 0 M 3 13 48 48
2 CB01928874 ROS BADIA, JAN 9,2 0 M 2 10 40 40
CB61641044 CHILLARÓN JORDÁN, JUAN JOSÉ 9,3 0 M 2 10 40 40
4 CB08972745 FERNANDEZ GIL, FELIPE 14,1 0 M 3 15 39 39
5 CB02510867 CASTIÑEIRA VILARO, CARLOS 9,3 0 M 2 10 37 37
CB00229019 SANTIAGO RODRIGUEZ, CINTO 11 0 M 2 12 37 37
CB05949691 VALERO CALVO, JAN 13 0 M 3 14 37 37
CB23819337 GIMENEZ CRESPO, ALEX 4,9 0 M 2 5 37 37
CB28083644 LLAVINA COMAS, LLUIS 13,1 0 M 3 14 37 37
10 CB33641310 LLORENS VIDAL, CARLES 4,9 0 M 2 5 36 36
CB05501479 VALERO CANES, LLUIS 13,7 0 M 3 15 36 36
CB23060686 CASTRO QUESADA, BRUNO 2,9 0 M 1 3 36 36
13 CB04660237 LUIS VIDAL, ORIOL 0,5 0 M 1 0 35 35
CB23808117 COMPANY RUIZ, ALEX 0,2 0 M 1 0 35 35
CB01330937 SALLENT TONIJOAN, XAVIER 4,8 0 M 2 5 35 35
CB24333028 RIBA CABANA, JOSEP 7 0 M 2 7 35 35
CB00929764 PALUZIE AVILA, JAVIER 11,9 0 M 3 13 35 35
CB00228722 CASALOTS CASADO, JAUME 14 0 M 3 15 35 35
19 CB02065090 MAURER, RAPHAEL 1,7 0 M 1 1 34 34
CB00174310 RODRIGUEZ SAA, ANTONI 6,2 0 M 2 6 34 34
CB96268847 RIOS GRACIA, VICENTE 7,8 0 M 2 8 34 34
CB00064727 TRUSHINSKY , MIKHAIL 11 0 M 2 12 34 34
CB64334449 RIOS NAVAL, ERIC 11 0 M 2 12 34 34
CB00268599 RUBIO GONZALEZ, JUAN A. 12,4 0 M 3 13 34 34
CB23168409 HABABOU, KAMRAN 4,7 0 M 2 5 34 34
CB92504025 COMERMA LLUCH, PERE 15 0 M 3 16 34 34
27 CB00330831 MURTRA GOMEZ, JORDI 10,6 0 M 2 11 33 33
CB00116245 BUXERES PLA, CARLES 11,6 0 M 3 12 33 33
CB23921927 RICHARDSON OLIVER, DYLAN 1,1 0 M 1 1 33 33
30 CB23790225 DE CASTRO PIERA, JUAN 2,9 0 M 1 3 32 32
CB05888707 RIU MILAN , POL 4,7 0 M 2 5 32 32
CB28175472 LARDIES GIMENEZ, EDUARDO 9,2 0 M 2 10 32 32
CB29162754 PUIG CORDON, JOSEP MANEL 13,1 0 M 3 14 32 32
34 CB00953366 MOLINS MARTINEZ, MIGUEL 13,4 0 M 3 14 31 31
CB23337514 GIMENEZ SERRANO, XAVIER 7,5 0 M 2 8 31 31
CB00064727 TRUSHINSKY , MIKHAIL 11,1 0 M 2 12 31 31
37 CB64917115 IZQUIERDO RUIZ, YAGO 0,1 0 M 1 0 30 30
CB24276012 RIBA CABANA, PERE 13,1 0 M 3 14 30 30
CB00653024 HERNANDEZ FABREGA, JORDI 13,7 0 M 3 15 30 30
CB91821723 BELVIS JIMENEZ, SALVADOR 11,4 0 M 2 12 30 30
41 CB64917116 IZQUIERDO RUIZ, ROBERTO 11,9 0 M 3 13 29 29
CB05894015 DE SAGARRA ROMEO, PABLO 14,4 0 M 3 16 29 29
CB00775250 NIELL COLOM, SANTI 14,5 0 M 3 16 29 29
CB23275099 RODRIGUEZ MARTINEZ, SAMUEL 14,5 0 M 3 16 29 29
45 CB23153780 PEIDRO APARICIO, JULIO 15 0 M 3 16 28 28
CB66229478 MAS PUIG, JOAN 13,4 0 M 3 14 28 28
47 CB00015760 UDAETA CLIMENT, ANTONIO DE 10,1 0 M 2 11 27 27
CB00909213 LLEBARIA PARES, EDGAR 7,1 0 M 2 7 27 27
CB00940862 GUINART SABATE, ANTONI 14,2 0 M 3 15 27 27
50 CB01924077 VIDAL PIDEVALL, JOAN 6,5 0 M 2 7 26 26
CB09332094 RUBI CARRION, JOSE ANTONIO 13,7 0 M 3 15 26 26
CB00059261 SOLA CLAVERIA, XAVIER 10,1 0 M 2 11 26 26
53 CB23973910 GUINART TARRAGO, GERARD 4 0 M 1 4 25 25
CB08692885 SANTOLARIA GINER, MIGUEL A. 5,2 0 M 2 5 25 25
54 CB02018792 GARCIA-MUNTE FREIXA, VICTOR 11,8 0 M 3 13 24 24
55 CB00271020 COMPTE JORNET, JAVIER 11,2 0 M 2 12 23 23
56 CB05896725 MENDIZABAL CARRILLO, HARITZ 3,2 0 M 1 3 20 20
CB00653686 FONT PLANELLA, JOAN 12,2 0 M 3 13 20 20
CB05006043 PUIG DORIA PALA, JOSE 10,9 0 M 2 12 Dsc
CB23054801 CANOVAS MARTOS, MARC 9,6 0 M 2 10 N.P

 

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 7705056560 ESCAURIAZA ESCUDERO, JUAN IGNACIO 36 0 M 5 40 53 53
2 CB00305677 DOLFIN, PIETRO 36,8 0 M 6 40 46 46
3 CB52411401 VIAPLANA CENDROS, RICARD 36 0 M 5 40 44 44
4 CB01060031 SALLENT TONIJOAN, ANTONI 18,8 0 M 4 21 41 41
CB64469994 PALLARES MONREAL, JAN 22 0 M 4 24 41 41
6 CB96988893 PALOMINO GALAN, JOAN 18,6 0 M 4 20 40 40
CB28117027 CASTILLO NAVARRO, OLGA 19,1 0 F 4 21 40 40
CB00973080 JAUMOT NAVARRO, PABLO 22,1 0 M 4 24 40 40
9 CBB1943941 SAEZ GARCIA, JULIAN 19,4 0 M 4 21 39 39
CB00084256 JIMENEZ DELGADO, JONATHAN 28,6 0 M 5 32 39 39
CB23998796 KHELIF, NEIL 30,8 0 M 5 34 39 39
12 CB64946914 GASPAR PUJADAS, MARIO 18,2 0 M 3 20 38 38
CB02741212 BALLESTE GRIMALT, ANGELES 17,9 0 F 3 20 38 38
CB00954636 VALERO HERRAIZ, ALEX 27,4 0 M 5 30 38 38
15 CB64064555 IZQUIERDO NUÑEZ, RAMON 17,9 0 M 3 20 37 37
CB00083543 GINES ASLA, MARC 27,9 0 M 5 31 37 37
CB00954636 VALERO HERRAIZ, ALEX 27,4 0 M 5 30 37 37
CB96968257 CASALOTS GUIU, ALBERT 40,3 0 M 6 40 37 37
19 CB64963550 ESCAURIAZA ESCUDERO, CARLOS 16,5 0 M 3 18 36 36
CB00267598 ARIZA QUINTANA, JUAN CARLOS 15,3 0 M 3 17 36 36
CB08898604 SANTOLARIA GINER, JAVIER 22,9 0 M 4 25 36 36
22 CB00123988 ESCOLA HERRERO, JOSE 22,2 0 M 4 24 35 35
CB64978321 DETRY CANALE, BELTRAN 25,9 0 M 4 29 35 35
24 CBB1943573 ABELLA PEREZ, HUGO 16,1 0 M 3 17 34 34
CB00958518 RIVADEMAR MARTINEZ, ALEJANDRO 30,2 0 M 5 33 34 34
CB08990602 VIVES AMBROS, SERGI 18,4 0 M 3 20 34 34
CB00123608 CHIMENO CASERO, ALVARO 20,4 0 M 4 22 34 34
28 CB08002941 TOMAS NIETO, KARLOS 36 0 M 5 40 33 33
CB00959522 CARRIO THOMAS, ANTONIO 16,7 0 M 3 18 33 33
CB64050510 MARTINEZ PAWLOFF, JOAQUIN 19,7 0 M 4 22 33 33
CP00404792 ALCAIDE ARAGON, JOSE M. 26,9 0 M 5 30 33 33
CB00051221 VILA SACASAS, SAM 42,6 0 M 6 40 33 33
33 CB00229047 LENCINA SOLANAS, JUAN 18,6 0 M 4 20 32 32
CB00648900 ALMANSA MELERO, RAFAEL 19,1 0 M 4 21 32 32
CB64180199 DETRY OXENFORD, MARCOS 26,2 0 M 4 29 32 32
36 CB44173112 ARQUE SALETA, ALBERT 19,7 0 M 4 22 31 31
CB00641385 ALGORA AVILA, PEDRO 23,1 0 M 4 25 31 31
38 CB28087971 COMELLA PAGES, MARTA 26,7 0 F 5 29 30 30
19 CB64651064 BENNOUNA, AHMED 23,2 0 M 4 25 30 30
CB92339855 FONT ANGLADA, CARLES 24,2 0 M 4 27 30 30
42 CB05226549 ARTOLA CODINA, EMILIO 15,2 0 M 3 16 29 29
CB00162253 PRATS SABATER, ALEJANDRO 15,9 0 M 3 17 29 29
43 CB23821311 RODRIGUEZ SAEZ, JULIAN 16,9 0 M 3 18 28 28
CB00417868 BARROSO GIMENEZ, JOSE 25,1 0 M 4 28 28 28
CB00660310 VAN BERWAER TINTORE, JACQUES 32,1 0 M 5 35 28 28
46 CB00163458 CLIMENT GAVALDA, JOSE Mª 25,8 0 M 4 28 27 27
47 CB28274072 ROVIRA GARCIA, LLUIS 19,9 0 M 4 22 26 26
CB00120678 PLANAS GRAS, ANDREU 26,5 0 M 5 29 26 26
CB00274431 GUIU FABREGAS, VICENS 15,9 0 M 3 17 26 26
CB00653161 LLUCIA MUÑOZ, OCTAVI 20,7 0 M 4 23 26 26
CB00927236 VAN BERWAER JORNET, GERARD 34,2 0 M 5 38 26 26
52 CB00819147 MORENO ALEGRE, JORDI 21,8 0 M 4 24 25 25
53 CB00412892 MAÑE BOSCH, IGNASI 36 0 M 5 40 24 24
CBB1792298 ROVIRA CABEDO, JORDI 21,2 0 M 4 23 24 24
55 CB00942621 GARCIA GUIJARRO, JOSE ANTONIO 17,7 0 M 3 19 22 22
CB64060560 MARTINEZ ARBUNIES, GONZALO 33,7 0 M 5 37 22 22
57 CB08066870 TOMAS MOURE, LUKAS 37,8 0 M 6 34 21 21
58 CB64306647 ROMANELLI , MARCO 36,2 0 M 6 40 20 20
59 CB96123511 CANET ESTRANY, JOSEP 26,5 0 M 5 29 18 18
CB05179786 PERELLO MOLNE, JOSE LUIS 24,9 0 M 4 27 Dsc
Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB00470095 PUIG UBALS, VALENTI 11,7 0 M 3 13 48 48
2 CB01928874 ROS BADIA, JAN 9,2 0 M 2 10 40 40
CB96988893 PALOMINO GALAN, JOAN 18,6 0 M 4 20 40 40
4 CB23998796 KHELIF, NEIL 30,8 0 M 5 34 39 39
5 CB00954636 VALERO HERRAIZ, ALEX 27,4 0 M 5 30 38 38
6 CB23819337 GIMENEZ CRESPO, ALEX 4,9 0 M 2 5 37 37
CB05949691 VALERO CALVO, JAN 13 0 M 3 14 37 37
CB96968257 CASALOTS GUIU, ALBERT 40,3 0 M 6 40 37 37
9 CB23060686 CASTRO QUESADA, BRUNO 2,9 0 M 1 3 36 36
10 CB64978321 DETRY CANALE, BELTRAN 25,9 0 M 4 29 35 35
CB23808117 COMPANY RUIZ, ALEX 0,2 0 M 1 0 35 35
12 CB23168409 HABABOU, KAMRAN 4,7 0 M 2 5 34 34
13 CB23921927 RICHARDSON OLIVER, DYLAN 1,1 0 M 1 1 33 33
CB64050510 MARTINEZ PAWLOFF, JOAQUIN 19,7 0 M 4 22 33 33
CB00051221 VILA SACASAS, SAM 42,6 0 M 6 40 33 33
16 CB23790225 DE CASTRO PIERA, JUAN 2,9 0 M 1 3 32 32
CB05888707 RIU MILAN , POL 4,7 0 M 2 5 32 32
18 CB64917115 IZQUIERDO RUIZ, YAGO 0,1 0 M 1 0 30 30
19 CB64917116 IZQUIERDO RUIZ, ROBERTO 11,9 0 M 3 13 29 29
20 CB00927236 VAN BERWAER JORNET, GERARD 34,2 0 M 5 38 26 26
21 CB23973910 GUINART TARRAGO, GERARD 4 0 M 1 4 25 25
22 CB08066870 TOMAS MOURE, LUKAS 37,8 0 M 6 34 21 21
23 CB05896725 MENDIZABAL CARRILLO, HARITZ 3,2 0 M 1 3 20 20